Oraindik ez zaude Tropelan?
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu

70. edizioa izango da aurtengoa. 2011ean Tony Martin, Kloden eta Wigginsek osatu zuten podiuma. Aurtengoan Valverde bere zigorra beteta lasterketa lehiatzeko asmotan da. Urteko lehen lasterketa garraantzitsua da; ikusiko dugu ea txirrindulariak ze sasoitan diren.
| 1. | Britainia Handia | Wiggins, Bradley |
| 2. | Herbehereak | Westra, Lieuwe |
| 3. | Espainia | Valverde, Alejandro |
| 4. | Eslovenia | Spilak, Simon |
| 5. | AEB | Van Garderen, Tejay |
| 6. | Frantzia | Jeannesson, Arnold |
| 7. | Belgika | Monfort, Maxime |
| 8. | Frantzia | Chavanel, Sylvain |
| 9. | Kroazia | Kiserlovski, Robert |
| 10. | Espainia | Vicioso, Angel |
| 11. | Frantzia | Coppel, Jerome |
| 12. | Kolonbia | Uran, Rigoberto |
| 13. | Italia | Cunego, Damiano |
| 14. | Frantzia | Bouet, Maxime |
| 15. | Espainia | Navarro, Daniel |
| 1. | (20) | 2.404 | |
| 2. | (104) | Arinenak | 2.345 |
| 3. | (2) | Sarris | 2.318 |
| 4. | (133) | boludotxo | 2.317 |
| 5. | (-4) | Yosi85 | 2.314 |
| 6. | (37) | julen13 | 2.298 |
| 7. | (0) | xabier777 | 2.293 |
| 8. | (-5) | egoi | 2.290 |
| 9. | (299) | Andima | 2.267 |
| 10. | (395) | aitorino | 2.247 |
Aurtengo ibilbidea ere 8 etapatan osatuko da eta guztira 1.155,5km izango dira. Bi erlojuaren kontrako saio motz izango dira, bakoitza 10 km eskasekoak: bat lehen egunean jokatuko da eta bigarrena azken egunean. Etaparik luzeena 219,5kmtakoa izango da, larunbatean jokatuko dena. Esprinterrek ez dute aukera gehiegirik izango etapa garaipenerako, gehienera bi. Gainontzean ibilbide malkartsua da eta maldan bukatzen diren etapak izango dira.
| 1. | Erlojupekoa (indibiduala) | 03-04 | Dampierre-en-Yvelines » Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 9 km | Sailkapenak ikusi |
| 2. | Arrunta | 03-05 | Mantes-la-Jolie » Orléans | 185 km | Sailkapenak ikusi |
| 3. | Arrunta | 03-06 | Vierzon » Le Lac de Vassivière | 194 km | Sailkapenak ikusi |
| 4. | Arrunta | 03-07 | Brive-la-Gaillarde » Rodez | 183 km | Sailkapenak ikusi |
| 5. | Mendikoa | 03-08 | Onet-le-Château » Mende | 178 km | Sailkapenak ikusi |
| 6. | Arrunta | 03-09 | Suze-la-Rousse » Sisteron | 177 km | Sailkapenak ikusi |
| 7. | Arrunta | 03-10 | Sisteron » Nice | 220 km | Sailkapenak ikusi |
| 8. | Erlojupekoa (indibiduala) | 03-11 | Nice » Col d'Eze | 10 km | Sailkapenak ikusi |
| Bukaerakoa | 03-11 | Col d'Eze | Sailkapenak ikusi | ||
2012 Paris-Niza lehiaketak gure blogean izandako jarraipena...