Oraindik ez zaude Tropelan?
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu
Espainiako Vuelta oraindik ez dago martxan.
Gure asmoa, data honetatik aurrera zure kiniela egin ahal izatea da:
2012-08-15 22:00:00
.
| 1. | Erlojupekoa (taldekoa) | 08-18 | Iruñea » Iruñea | 16 km | Sailkapenik gabe | |
| 2. | Arrunta | 08-19 | Iruñea » Biana | 180 km | Sailkapenik gabe | |
| 3. | Mendikoa | 08-20 | Faustino V » Eibar (Arrate gaina) | 153 km | Sailkapenik gabe | |
| 4. | Mendikoa | 08-21 | Barakaldo » Valdezcaray eski estazioa | 155 km | Sailkapenik gabe | |
| 5. | Arrunta | 08-22 | Logroño » Logroño | 172 km | Sailkapenik gabe | |
| 6. | Arrunta | 08-23 | Tarazona » Jaca | 175 km | Sailkapenik gabe | |
| 7. | Arrunta | 08-24 | Huesca » Alcañiz. Motorland Aragoi | 160 km | Sailkapenik gabe | |
| 8. | Mendikoa | 08-25 | Lleida » Andorra. Collada de la Gallina | 175 km | Sailkapenik gabe | |
| 9. | Arrunta | 08-26 | Andorra » Bartzelona | 194 km | Sailkapenik gabe | |
| 10. | Atseden eguna | 08-27 | Atseden eguna | |||
| 11. | Arrunta | 08-28 | Ponteareas » 166 | km | Sailkapenik gabe | |
| 12. | Erlojupekoa (indibiduala) | 08-29 | Cambados » Pontevedra | 40 km | Sailkapenik gabe | |
| 13. | Arrunta | 08-30 | Vilagarcía de Arousa » Dumbría. Mirador de Ézaro | 185 km | Sailkapenik gabe | |
| 14. | Arrunta | 08-31 | Santiago de Compostela » Ferrol | 173 km | Sailkapenik gabe | |
| 15. | Mendikoa | 09-01 | Palas de Rei » Puerto de Ancares | 152 km | Sailkapenik gabe | |
| 16. | Mendikoa | 09-02 | La Robla » Lagos de Covadonga | 187 km | Sailkapenik gabe | |
| 17. | Mendikoa | 09-03 | Gijón » Valgrande-Pajares. Cuitu Negru | 185 km | Sailkapenik gabe | |
| 18. | Atseden eguna | 09-04 | Atseden eguna | |||
| 19. | Arrunta | 09-05 | Santander » Fuente Dé | 177 km | Sailkapenik gabe | |
| 20. | Arrunta | 09-06 | Aguilar de Campoo » Valladolid | 186 km | Sailkapenik gabe | |
| 21. | Arrunta | 09-07 | Peñafiel » La Lastrilla | 169 km | Sailkapenik gabe | |
| 22. | Mendikoa | 09-08 | La Faisanera Golf. Segovia 21 » Bola del Mundo | 170 km | Sailkapenik gabe | |
| 23. | Arrunta | 09-09 | Cercedilla » Madril | 112 km | Sailkapenik gabe | |
2012 Espainiako Vuelta lehiaketak gure blogean izandako jarraipena...