Oraindik ez zaude Tropelan?
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu

Euren oilategian egonik, Italiako oilarrek agindu nahiko dute. Nibali marrazoa itzulia irabazteko hautagai sendoenetakoa da, bikain moldatzen delako hiru asteko itzulietan; iaz hirugarren sailkatu zen eta Vuelta irabazi zuen. Scarponik, Garzelli beteranoak eta bi urteko zigorra bete ostean bueltan den Sellak ere zeresana emango dute. Contador ere parte hartzekoa da. Baita Igor Anton ere, eta hainbeste aldapa egonik, galdakaotarrarekin goza dezakegu. Erne Mentxov, Sastre eta Rodriguezekin.
| 1. | Espainia | Contador, Alberto |
| 2. | Italia | Scarponi, Michele |
| 3. | Italia | Nibali, Vincenzo |
| 4. | Frantzia | Gadret, John |
| 5. | Espainia | Rodriguez, Joaquin |
| 6. | Txekiar Errepublika | Kreuziger, Roman |
| 7. | Venezuela | Rujano, Jose |
| 8. | Errusia | Menchov, Denis |
| 9. | Herbehereak | Kruijswijk, Steven |
| 10. | Bielorrusia | Siutsou, Kanstantsin |
| 11. | Euskal Herria | Nieve, Mikel |
| 12. | Frantzia | Dupont, Hubert |
| 13. | Italia | Cataldo, Dario |
| 14. | Espainia | Arroyo, David |
| 15. | Frantzia | Le Mevel, Christophe |
| 1. | (0) | 7.167 | |
| 2. | (0) | Aupa Samu! | 7.133 |
| 3. | (2) | olaeta01 | 7.109 |
| 4. | (-1) | azragizu | 7.039 |
| 5. | (-1) | kinder | 7.039 |
| 6. | (3) | urdan | 7.014 |
| 7. | (3) | Montai | 6.989 |
| 8. | (-1) | donusman | 6.982 |
| 9. | (-1) | xa2 | 6.982 |
| 10. | (2) | ANA | 6.968 |
Igotzaile batek jantziko du maglia arrosa Milanen maiatzaren 29an, Giroa bukatuta, ezusteko handirik ezean. Turinen abiatuko da, maiatzaren 7an eta ia urtero bezala, oso gogorra da aurtengo ibilbidea ere. Zoncolan eta Finestre dira akaso mendate beldurgarrienak, baina, beste batzuen artean, Marmolada, Giau eta Etna sumendiko igoera ere sartu dituzte menuan. Horrekin nahikoa ez, eta kronoigoera eta guzti izango da.
| 1. | Erlojupekoa (taldekoa) | 05-07 | Venaria Reale » Torino | 21 km | Sailkapenik gabe | |
| 2. | Arrunta | 05-08 | Alba » Parma | 242 km | Sailkapenak ikusi | |
| 3. | Mendikoa | 05-09 | Reggio Emilia » Rapallo | 178 km | Sailkapenak ikusi | |
| 4. | Mendikoa | 05-10 | Quarto dei Mille » Livorno | 208 km | Sailkapenik gabe | |
| 5. | Mendikoa | 05-11 | Piombino » Orvieto | 201 km | Sailkapenak ikusi | |
| 6. | Mendikoa | 05-12 | Orvieto » Fiuggi Terme | 195 km | Sailkapenak ikusi | |
| 7. | Mendikoa | 05-13 | Maddaloni » Montevergine di Mercogliano | 100 km | Sailkapenak ikusi | |
| 8. | Arrunta | 05-14 | Sapri » Tropea | 214 km | Sailkapenak ikusi | |
| 9. | Mendikoa | 05-15 | Messina » Etna | 159 km | Sailkapenak ikusi | |
| 10. | Atseden eguna | 05-16 | Atseden eguna | |||
| 11. | Arrunta | 05-17 | Termoli » Teramo | 156 km | Sailkapenak ikusi | |
| 12. | Mendikoa | 05-18 | Tortoreto Lido » Castefidardo | 160 km | Sailkapenak ikusi | |
| 13. | Arrunta | 05-19 | Castefidardo » Ravenna | 171 km | Sailkapenak ikusi | |
| 14. | Mendikoa | 05-20 | Spilimbergo » Grossglockner | 159 km | Sailkapenak ikusi | |
| 15. | Mendikoa | 05-21 | Lienz » Monte Zoncolan | 210 km | Sailkapenak ikusi | |
| 16. | Mendikoa | 05-22 | Conegliano » Gardeccia/Val di Fassa | 230 km | Sailkapenak ikusi | |
| 17. | Atseden eguna | 05-23 | Atseden eguna | |||
| 18. | Erlojupekoa (indibiduala) | 05-24 | Belluno » Nevegal | 13 km | Sailkapenak ikusi | |
| 19. | Mendikoa | 05-25 | Feltre » Tirano | 230 km | Sailkapenak ikusi | |
| 20. | Mendikoa | 05-26 | Morbegno » San Pellegrino Terme | 147 km | Sailkapenak ikusi | |
| 21. | Mendikoa | 05-27 | Bergamo » Macugnaga | 211 km | Sailkapenak ikusi | |
| 22. | Mendikoa | 05-28 | Verbania » Sestriere | 242 km | Sailkapenak ikusi | |
| 23. | Erlojupekoa (indibiduala) | 05-29 | Milano » Milano | 33 km | Sailkapenak ikusi | |
| Bukaerakoa | 05-29 | Milano | Sailkapenak ikusi | |||
2011 Italiako Giroa lehiaketak gure blogean izandako jarraipena...