Oraindik ez zaude Tropelan?
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu

Iaz podiuma zapaldu zuen hirukotetik hirugarrenak, Mentxovek, ez du parte hartuko, haren taldea ez dutelako gonbidatu. Eta Contador lehiatuko den ere ebatzi behar du Kirola Arbitratzeko Epaitegiak. Azken bi urteetan 2. izandako Andy Schleck podiumeko koska gainditzen saiatuko da. Euskaltel-Euskadiko Sanchezek oilarren arteko borrokan egoteko gai dela badaki, iaz laugarren bukatu baitzuen. Besteak beste, Bassok eta Vinokourovek buru belarri prestatu dute lasterketa, eta Gesink outsiderra izan daiteke.
| 1. | Australia | Evans, Cadel |
| 2. | Luxenburg | Schleck, Andy |
| 3. | Luxenburg | Schleck, Frank |
| 4. | Frantzia | Voeckler, Thomas |
| 5. | Espainia | Contador, Alberto |
| 6. | Espainia | Sanchez, Samuel |
| 7. | Italia | Cunego, Damiano |
| 8. | Italia | Basso, Ivan |
| 9. | AEB | Danielson, Tom |
| 10. | Frantzia | Peraud, Jean-Christophe |
| 11. | Frantzia | Rolland, Pierre |
| 12. | Estonia | Taaramae, Rein |
| 13. | Belgika | De Weert, Kevin |
| 14. | Frantzia | Coppel, Jerome |
| 15. | Frantzia | Jeannesson, Arnold |
| 1. | (0) | 8.169 | |
| 2. | (0) | samuel | 8.108 |
| 3. | (1) | zampie | 8.085 |
| 4. | (1) | xabi165 | 8.035 |
| 5. | (-2) | txarrapa | 7.848 |
| 6. | (5) | ANEUG | 7.829 |
| 7. | (2) | schleck86 | 7.827 |
| 8. | (15) | enekoa | 7.794 |
| 9. | (47) | pandak | 7.750 |
| 10. | (19) | unaiguru | 7.741 |
Azken bi urteetan bezala, erlojupeko luze bakarra izango da, azken aurreko etapan (41km). Gainerakoan, itsasgorak ‘jan’ egiten duen Gois bidean abiatuko da eta bigarren etapa taldekako erlojuz kontrakoa izango da (23 km). Pirinioetan Luz Ardidenen eta Plateau de Beillen bukatuko dira etapa bana. Alpeei dagokienez, Galibier izango da izarra; haren gainean bukatuko den etapan, Izoard eta Agnello erraldoiak ere igoko dituzte. Ondoren, Alpe d’Huez-ko maldei ekin aurretik, ostera ere Galibier.
| 1. | Arrunta | 07-02 | Passage du Gois La Barre-de-Monts » Mont des Alouettes Les Herbiers | 191 km | Sailkapenak ikusi | |
| 2. | Erlojupekoa (taldekoa) | 07-03 | Les Essarts » Les Essarts | 23 km | Sailkapenik gabe | |
| 3. | Arrunta | 07-04 | Olonne-sur-Mer » Redon | 198 km | Sailkapenak ikusi | |
| 4. | Arrunta | 07-05 | Lorient » Mûr-de-Bretagne | 172 km | Sailkapenak ikusi | |
| 5. | Arrunta | 07-06 | Carhaix » Cap Fréhel | 158 km | Sailkapenak ikusi | |
| 6. | Arrunta | 07-07 | Dinan » Lisieux | 226 km | Sailkapenak ikusi | |
| 7. | Arrunta | 07-08 | Le Mans » Châteauroux | 215 km | Sailkapenak ikusi | |
| 8. | Mendikoa | 07-09 | Aigurande » Super-Besse Sancy | 190 km | Sailkapenak ikusi | |
| 9. | Mendikoa | 07-10 | Issoire » Saint-Flour | 208 km | Sailkapenak ikusi | |
| 10. | Atseden eguna | 07-11 | Atseden eguna | |||
| 11. | Arrunta | 07-12 | Aurillac » Carmaux | 161 km | Sailkapenak ikusi | |
| 12. | Arrunta | 07-13 | Blaye-les-Mines » Lavaur | 168 km | Sailkapenak ikusi | |
| 13. | Mendikoa | 07-14 | Cugnaux » Luz-Ardiden | 209 km | Sailkapenak ikusi | |
| 14. | Mendikoa | 07-15 | Pau » Lourdes | 156 km | Sailkapenak ikusi | |
| 15. | Mendikoa | 07-16 | Saint-Gaudens » Plateau de Beille | 168 km | Sailkapenak ikusi | |
| 16. | Arrunta | 07-17 | Limoux » Montpellier | 187 km | Sailkapenak ikusi | |
| 17. | Atseden eguna | 07-18 | Atseden eguna | |||
| 18. | Mendikoa | 07-19 | Saint-Paul-Trois-Châteaux » Gap | 163 km | Sailkapenak ikusi | |
| 19. | Mendikoa | 07-20 | Gap » Pinerolo | 179 km | Sailkapenak ikusi | |
| 20. | Mendikoa | 07-21 | Pinerolo » Galibier - Serre Chevalier | 189 km | Sailkapenak ikusi | |
| 21. | Mendikoa | 07-22 | Modane Valfréjus » Alpe-d’Huez | 109 km | Sailkapenak ikusi | |
| 22. | Erlojupekoa (indibiduala) | 07-23 | Grenoble » Grenoble | 41 km | Sailkapenak ikusi | |
| 23. | Arrunta | 07-24 | Créteil » Paris Champs-Élysées | 160 km | Sailkapenak ikusi | |
| Bukaerakoa | 07-24 | Paris Champs-Élysées | Sailkapenak ikusi | |||
2011 Frantziako Tourra lehiaketak gure blogean izandako jarraipena...