Oraindik ez zaude Tropelan?
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu

Alberto Contadorrek hirugarren aldiz irabazi zuen urteko lasterketarik garrantzitsuena den hau. Kasu hontan Andy Schleck inoiz baino gertuago izan zuen, eta azken erlojupeko harrigarri hartan estu eta larri ibili zen Contador. Azken sailkapeneko aldea, 39 segundu, hein handi batean Port de Balèsen luxenburgokoari katea irten zitzaionean erasoa jota lortu zuen. Polemika izugarria sortu zen honen inguruan. Menchov izan zen 3º Parisen, Samuel Sánchezekin (4º) lehia oso polita izan ostean.
| 1. | Espainia | Contador, Alberto |
| 2. | Luxenburg | Schleck, Andy |
| 3. | Errusia | Menchov, Denis |
| 4. | Espainia | Sanchez, Samuel |
| 5. | Belgika | Van Den Broeck, Jurgen |
| 6. | Herbehereak | Gesink, Robert |
| 7. | Kanada | Hesjedal, Ryder |
| 8. | Espainia | Rodriguez, Joaquin |
| 9. | Txekiar Errepublika | Kreuziger, Roman |
| 10. | AEB | Horner, Christopher |
| 11. | Espainia | Sanchez, Luis Leon |
| 12. | Espainia | Plaza, Ruben |
| 13. | AEB | Leipheimer, Levi |
| 14. | Alemania | Klöden, Andreas |
| 15. | Irlanda | Roche, Nicolas |
| 1. | (4) | 6.965 | |
| 2. | (8) | KENZAZPI | 6.873 |
| 3. | (6) | xiximaru | 6.779 |
| 4. | (19) | Azkonar | 6.763 |
| 5. | (-1) | bouzo | 6.751 |
| 6. | (15) | ikertxin | 6.727 |
| 7. | (-1) | Xaxola | 6.718 |
| 8. | (47) | farru | 6.670 |
| 9. | (16) | jota | 6.667 |
| 10. | (-9) | Pana_racing | 6.637 |
Holandan hasi eta Belgikatik igaro ostean, esprinterrentzat etapa ugari pasata, Frantziako etapetako lehenengo epailea Alpeak izan ziren. Gero, etapa gorabeheratsu batzuen ostean, Pirinioak izan ziren epaile nagusi, batez ere Bagnères-de-Luchon eta Tourmaleten bukatu ziren etapak. Azken aurreko etapa, 52 km-ko erlojupekoa, eta bukaera, beti bezala, Parisko Champs Elyséen.
| 1. | Prologoa | 07-03 | Rotterdam » Rotterdam | 9 km | Sailkapenak ikusi | |
| 2. | Arrunta | 07-04 | Rotterdam » Brusela | 223 km | Sailkapenak ikusi | |
| 3. | Arrunta | 07-05 | Brusela » Spa | 201 km | Sailkapenak ikusi | |
| 4. | Arrunta | 07-06 | Wanze » Arenberg Porte du Hainaut | 213 km | Sailkapenak ikusi | |
| 5. | Arrunta | 07-07 | Cambrai » Reims | 153 km | Sailkapenak ikusi | |
| 6. | Arrunta | 07-08 | Epernay » Montargis | 187 km | Sailkapenak ikusi | |
| 7. | Arrunta | 07-09 | Montargis » Gueugnon | 227 km | Sailkapenak ikusi | |
| 8. | Mendikoa | 07-10 | Tournus » Station des Rousses | 165 km | Sailkapenak ikusi | |
| 9. | Mendikoa | 07-11 | Station des Rousses » Morzine-Avoriaz | 189 km | Sailkapenak ikusi | |
| 10. | Atseden eguna | 07-12 | Atseden eguna | |||
| 11. | Mendikoa | 07-13 | Morzine-Avoriaz » Saint-Jean-de-Maurienne | 204 km | Sailkapenak ikusi | |
| 12. | Mendikoa | 07-14 | Chambéry » Gap | 179 km | Sailkapenak ikusi | |
| 13. | Arrunta | 07-15 | Sisteron » Bourg-lès-Valence | 184 km | Sailkapenak ikusi | |
| 14. | Arrunta | 07-16 | Bourg-de-Peage » Mende | 210 km | Sailkapenak ikusi | |
| 15. | Arrunta | 07-17 | Rodez » Revel | 196 km | Sailkapenak ikusi | |
| 16. | Mendikoa | 07-18 | Revel » Ax-3 Domaines | 184 km | Sailkapenak ikusi | |
| 17. | Mendikoa | 07-19 | Pamiers » Bagneres-de-Luchon | 187 km | Sailkapenak ikusi | |
| 18. | Mendikoa | 07-20 | Bagneres-de-Luchon » Pau | 199 km | Sailkapenak ikusi | |
| 19. | Atseden eguna | 07-21 | Atseden eguna | |||
| 20. | Mendikoa | 07-22 | Pau » Col du Tourmalet | 174 km | Sailkapenak ikusi | |
| 21. | Arrunta | 07-23 | Salies-de-Bearn » Bordeaux | 198 km | Sailkapenak ikusi | |
| 22. | Erlojupekoa (indibiduala) | 07-24 | Bordeaux » Pauillac | 52 km | Sailkapenak ikusi | |
| 23. | Arrunta | 07-25 | Longjumeau » Paris Champs-Élysées | km | Sailkapenak ikusi | |
| Bukaerakoa | 07-25 | Paris Champs-Élysées | Sailkapenak ikusi | |||
2010 Frantziako Tourra lehiaketak gure blogean izandako jarraipena...