Oraindik ez zaude Tropelan?
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu

Cadel Evansek goia jo zuen Mendrisioko ibilbide gogorrean. Australiarrak urteak zeramatzan oilarrekin lehian, baina garaipen handia, borobila, ezin harrapatu. Suitzan jokatutako lasterketan ausart jokatu zuen eta azken kilometroetan jotako eraso kolpe bortitza baliatu zuen bakarrik helmugaratzeko, Alexandr Kolobnev errusiarra eta Purito Rodríguez kataluniarraren aurretik.
| 1. | Australia | Evans, Cadel |
| 2. | Errusia | Kolobnev, Alexandr |
| 3. | Espainia | Rodriguez, Joaquin |
| 4. | Espainia | Sanchez, Samuel |
| 5. | Suitza | Cancellara, Fabian |
| 6. | Belgika | Gilbert, Philippe |
| 7. | Danimarka | Breschel, Matti |
| 8. | Italia | Cunego, Damiano |
| 9. | Espainia | Valverde, Alejandro |
| 10. | Australia | Gerrans, Simon |
| 11. | Alemania | Wegmann, Fabian |
| 12. | Norvegia | Arvesen, Kurt-Asle |
| 13. | Danimarka | Sörensen, Chris Anker |
| 14. | Herbehereak | Hoogerland, Johnny |
| 15. | Espainia | Freire, Oscar |
| 1. | (0) | 1.795 | |
| 2. | (0) | oscarnr | 1.795 |
| 3. | (0) | MIKEL AMEZTOI | 1.700 |
| 4. | (0) | pepecarbon | 1.670 |
| 5. | (0) | proto | 1.660 |
| 6. | (0) | endika8 | 1.625 |
| 7. | (0) | Dani-1 | 1.600 |
| 8. | (0) | iokinli | 1.572 |
| 9. | (0) | asierpellejero | 1.560 |
| 10. | (0) | iñakiapala | 1.560 |
Ohi legez, oso lasterketa luzea izan zen; 262 kilometrokoa. Horrekin dena esanda dago. Hala ere, Suitzan ibilbide gogorra prestatu zuten, karrera gorabeheratsuetan ondo moldatzen diren txirrindularirentzat aproposa, 19 aldiz igo behar izan baizituzten bi malda gogor.
| 1. | Egun bakarreko lasterketa | 09-27 | Mendrisio » Mendrisio | 262 km | Sailkapenak ikusi |
2009 Munduko Txapelketa lehiaketak gure blogean izandako jarraipena...