Oraindik ez zaude Tropelan?
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu

Contador eta Armstrong. Bi oilar oilategi berean. Alpeetako lehen etapan, Verbierren, Contadorrek mailot horia jantzi zuen. Lasterketaren azken astean, Contadorrek eutsi zion lehen postuari, Andy Schleck bigarren sailkatu zen eta Lance Armstrong, hirugarren. Ezin aipatu gabe utzi Mikel Astarloza sanpedrotarrak San Jean de Bourg-Saint Mauricen eta Juanma Garatek Mont Ventouxen irabazitako etapa bana. Astarlozarena baina, baliogabetu zuten haren positiboa baieztatu zutenean.
| 1. | Espainia | Contador, Alberto |
| 2. | Luxenburg | Schleck, Andy |
| 3. | AEB | Armstrong, Lance |
| 4. | Britainia Handia | Wiggins, Bradley |
| 5. | Luxenburg | Schleck, Frank |
| 6. | Alemania | Klöden, Andreas |
| 7. | Italia | Nibali, Vincenzo |
| 8. | AEB | Vandevelde, Christian |
| 9. | Txekiar Errepublika | Kreuziger, Roman |
| 10. | Frantzia | Le Mevel, Christophe |
| 11. | Euskal Herria | Astarloza, Mikel |
| 12. | Frantzia | Casar, Sandy |
| 13. | Errusia | Karpets, Vladimir |
| 14. | Italia | Nocentini, Rinaldo |
| 15. | Belgika | Van Den Broeck, Jurgen |
| 1. | (1) | 7.307 | |
| 2. | (-1) | RODILLO | 7.112 |
| 3. | (2) | ZenonJaskula | 6.923 |
| 4. | (5) | alaika | 6.919 |
| 5. | (6) | San | 6.879 |
| 6. | (-2) | zaldibi | 6.843 |
| 7. | (-4) | j.voight | 6.827 |
| 8. | (-1) | Mardu | 6.759 |
| 9. | (-1) | bringi | 6.759 |
| 10. | (35) | maryland | 6.673 |
Pirinioak ez ziren erabakigarriak izan, Alpeak, aldiz, bai. Verbier, Bourg Saint-Maurice eta Morzinen bukatutako etapak erabakigarriak izan ziren. Antolatzaileek azken aurreko egunerako utzi zuten Mont Ventoux beldurgarria, baina etapa hark ez zuen sailkapen nagusian aparteko aldaketarik ekarri.
| 1. | Erlojupekoa (indibiduala) | 07-04 | Monako » Monako | 15 km | Sailkapenak ikusi | |
| 2. | Arrunta | 07-05 | Monako » Brignoles | 187 km | Sailkapenak ikusi | |
| 3. | Arrunta | 07-06 | Marseilla » La Grande-Motte | 196 km | Sailkapenak ikusi | |
| 4. | Erlojupekoa (taldekoa) | 07-07 | Montpellier » Montpellier | 39 km | Sailkapenik gabe | |
| 5. | Arrunta | 07-08 | Le Cap d » Perpignan | 196 km | Sailkapenak ikusi | |
| 6. | Arrunta | 07-09 | Girona » Bartzelona | 181 km | Sailkapenak ikusi | |
| 7. | Mendikoa | 07-10 | Bartzelona » Andorra Arcalis | 224 km | Sailkapenak ikusi | |
| 8. | Mendikoa | 07-11 | Andorra la Vella » Saint-Girons | 176 km | Sailkapenak ikusi | |
| 9. | Mendikoa | 07-12 | Saint-Gaudens » Tarbes | 160 km | Sailkapenak ikusi | |
| 10. | Atseden eguna | 07-13 | Atseden eguna | |||
| 11. | Arrunta | 07-14 | Limoges » Issoudun | 194 km | Sailkapenak ikusi | |
| 12. | Arrunta | 07-15 | Vatan » Saint-Fargeau | 192 km | Sailkapenak ikusi | |
| 13. | Arrunta | 07-16 | Tonnerre » Vittel | 211 km | Sailkapenak ikusi | |
| 14. | Mendikoa | 07-17 | Vittel » Colmar | 200 km | Sailkapenak ikusi | |
| 15. | Arrunta | 07-18 | Colmar » Besançon | 199 km | Sailkapenak ikusi | |
| 16. | Mendikoa | 07-19 | Pontarlier » Verbier | 207 km | Sailkapenak ikusi | |
| 17. | Atseden eguna | 07-20 | Atseden eguna | |||
| 18. | Mendikoa | 07-21 | Martigny » Bourg-Saint-Maurice | 159 km | Sailkapenak ikusi | |
| 19. | Mendikoa | 07-22 | Bourg-Saint-Maurice » Le Grand-Bornand | 169 km | Sailkapenak ikusi | |
| 20. | Erlojupekoa (indibiduala) | 07-23 | Annecy » Annecy | 40 km | Sailkapenak ikusi | |
| 21. | Arrunta | 07-24 | Bourgoin-Jallieu » Aubenas | 178 km | Sailkapenak ikusi | |
| 22. | Mendikoa | 07-25 | Montelimar » Mont Ventoux | 167 km | Sailkapenak ikusi | |
| 23. | Arrunta | 07-26 | Montereau-Fault-Yonne » Paris Champs-Élysées | 160 km | Sailkapenak ikusi | |
| Bukaerakoa | 07-26 | Paris Champs-Élysées | Sailkapenak ikusi | |||
2009 Frantziako Tourra lehiaketak gure blogean izandako jarraipena...