Oraindik ez zaude Tropelan?
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu
Tropela.net-en zure familia eta lagunekin lehiatu zaitezke txirrindularitza lasterketa onenetan.
Kontua sortu

Tropela ez zen gehiegi sakabanatu, ez maldan gora ez maldan behera. Gauzka horrela, Roman Kreuziger txekiarrak erasoa jo zuen kilometro bakarra falta zela eta Carlos Barredo espainirrak eutsi zion. Bien arteko azken sprintean, espainiarra nagusitu zen; ordura arteko garaipen garrantzitsuena lortu zuen ibilbide gorabeheratsuetan iaioa den ziklistak.
| 1. | Espainia | Barredo, Carlos |
| 2. | Txekiar Errepublika | Kreuziger, Roman |
| 3. | Frantzia | Delage, Mickael |
| 4. | Eslovakia | Velits, Peter |
| 5. | Kanada | Hesjedal, Ryder |
| 6. | Italia | Pozzato, Filippo |
| 7. | Frantzia | Riblon, Christophe |
| 8. | Errusia | Ivanov, Serguei |
| 9. | Euskal Herria | Perez, Ruben |
| 10. | Italia | Pinotti, Marco |
| 11. | Belgika | Van Summeren, Johan |
| 12. | Herbehereak | Langeveld, Sebastian |
| 13. | Frantzia | Le Mevel, Christophe |
| 14. | Belgika | Devenyns, Dries |
| 15. | Eslovenia | Brajkovic, Janez |
| 1. | (0) | 1.510 | |
| 2. | (0) | txirri | 1.340 |
| 3. | (0) | samueltxo | 1.335 |
| 4. | (0) | Ondarrutarra | 1.332 |
| 5. | (0) | walkowiak | 1.312 |
| 6. | (0) | joxeja | 1.310 |
| 7. | (0) | azkune | 1.308 |
| 8. | (0) | garate | 1.307 |
| 9. | (0) | imamoar | 1.291 |
| 10. | (0) | iolis | 1.288 |
Azken urteetan bezala, Jaizkibel mendate nagusia izanik ere, txirrindulariek Arkale igo behar izan zuten Bulebarrerako bidean. 237 kilometroko ibilbide gorabeheratsuak baino gehiago, eguraldiak gogortu zuen lasterketa, izan ere, euria gogotik bota zuen eta eroriko asko izan zen.
| 1. | Egun bakarreko lasterketa | 08-01 | Donostia » Donostia | 237 km | Sailkapenak ikusi |
2009 Donostiako Klasikoa lehiaketak gure blogean izandako jarraipena...